首页
接送与出租车
固定价格的专车带司机:机场、曼谷、码头、海岛以及芭提雅各景点。价格以泰铢计:车辆按车计费,门票按人计费。
芭提雅
| 路线 | 轿车 | 商务车 | 中巴 |
|---|---|---|---|
| 素万那普机场—芭提雅 | 1300 | 1400 | 1900 |
| 芭提雅—素万那普机场 | 1300 | 1400 | 2000 |
| 乌塔保机场—芭提雅 | 1100 | 1200 | 1600 |
| 芭提雅—乌塔保机场 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 廊曼机场—芭提雅 | 1600 | 1700 | 2300 |
| 芭提雅—廊曼机场 | 1600 | 1700 | 2200 |
| 芭提雅—曼谷 | 1700 | 1800 | 2200 |
| 芭提雅—曼谷—芭提雅 | 3000 | 3300 | 4200 |
素万那普机场—芭提雅:机场举牌接机
廊曼机场—芭提雅:机场举牌接机
芭提雅—曼谷—芭提雅:包含3小时等候,之后每小时加收300฿
芭提雅景点:接送与门票
| 目的地 | 成人票 | 儿童票 | 轿车 | 商务车 | 中巴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东芭乐园 | 560 | 460 | 1200 | 1400 | 1900 |
| 绵羊农场 | 300 | 300 | 1200 | 1400 | 1900 |
| 山地动物园 | 300 | 300 | 1600 | 1800 | 2200 |
| 绿山动物园 | 450 | 350 | 1700 | 1900 | 2400 |
| 赛乔海滩 | 300 | 250 | 1600 | 1800 | 2200 |
| 梭桃邑—哈特朗海滩 | 250 | 250 | 2000 | 2200 | 2500 |
| 泰山滑索(32 个平台) | 1500 | 1500 | 1200 | 1400 | 1900 |
| 真理寺 | 600 | 400 | 1200 | 1400 | 1900 |
| 鳄鱼农场 | 500 | 400 | 1200 | 1400 | 1900 |
| 班苏卡瓦迪(含晚餐) | 600 | 500 | 1200 | 1400 | 1900 |
| 班苏卡瓦迪(不含晚餐) | 500 | 400 | 1200 | 1400 | 1900 |
| 哥伦比亚影业水上乐园 | 1290 | 1190 | 1200 | 1400 | 1900 |
| 小暹罗 | 400 | 300 | 1200 | 1400 | 1900 |
| 海底世界 | 450 | 400 | 900 | 1200 | 1900 |
| 天堂艺术博物馆 | 350 | 350 | 900 | 1000 | 1700 |
| 暹罗公园(含午餐) | 650 | 650 | 3400 | 3700 | 4200 |
| 梦幻世界 | 1050 | 1050 | 3400 | 3700 | 4200 |
| 野生动物园+海洋公园(含午餐) | 1200 | 1200 | 3400 | 3700 | 4200 |
门票按每人计价,轿车、商务车和小巴按整车计价。
东芭乐园:表演加收100฿,表演开始时间为13:30。
拉玛亚纳水上乐园——含接送每人价格:2–3人1500฿,4–13人1450฿;周三休息。
梦幻世界:午餐加收200฿。
野生动物园+海洋公园:周一休息。
海岛拼车接送
| 目的地 | 单程 | 往返 |
|---|---|---|
| 沙美岛 | 750 | 1400 |
| 象岛 | 850 | 1700 |
| 象岛至酒店 | 950 | 1850 |
| 库德岛至酒店 | 1400 | 2800 |
沙美岛:酒店接送+渡轮或快艇
象岛:酒店接送+渡轮
象岛至酒店:酒店接送+渡轮
库德岛至酒店:酒店接送+双体船
普吉岛
| 区域 | 轿车 | 商务车 | 中巴 |
|---|---|---|---|
| 奈扬 | 900 | 1000 | 1200 |
| 迈考/奥波 邦涛/卡马拉/卡图 芭东/拉古纳 苏林/班瓦 蒙拉差达/西雷 | 1000 | 1200 | 1300 |
| 卡塔/卡伦/拉威/奈汉 | 1100 | 1300 | 1400 |
| 考拉 | 2100 | 2400 | 2700 |
附加费用:21:00–05:00 出发加收 200 THB
附加服务:机场举牌接机已包含
附加服务:堵车等待及额外费用已包含
迈考/奥波 邦涛/卡马拉/卡图 芭东/拉古纳 苏林/班瓦 及 蒙拉差达/西雷 方向在同一行中共享统一价格
需要接机送机,或表中没有的路线?联系我们的客服,我们单独为您报价。
联系客服