Transfer & taxi
A car with a driver at a fixed price: airports, Bangkok, piers, islands and Pattaya attractions. Prices are in baht: cars are per vehicle, tickets are per person.
Pattaya
| Route | Sedan | Minivan | Minibus |
|---|---|---|---|
| Суварнабхуми-Паттайя | 1300 | 1400 | 1900 |
| Паттайя-Суварнабхуми | 1300 | 1400 | 2000 |
| Утопао-Паттайя | 1100 | 1200 | 1600 |
| Паттайя-Утопао | 1000 | 1200 | 1500 |
| Дон Муанг-Паттайя | 1600 | 1700 | 2300 |
| Паттайя-Дон Муанг | 1600 | 1700 | 2200 |
| Паттайя-Бангкок | 1700 | 1800 | 2200 |
| Паттайя-Бангкок-Паттайя | 3000 | 3300 | 4200 |
СУВАРНАБХУМИ-ПАТТАЙЯ: встреча в аэропорту с табличкой
ДОН МУАНГ-ПАТТАЙЯ: встреча в аэропорту с табличкой
ПАТТАЙЯ-БАНГКОК-ПАТТАЙЯ: ожидание 3 часа, каждый след. час + 300 бат
Pattaya attractions: transfer and tickets
| Destination | Adult ticket | Child ticket | Sedan | Minivan | Minibus |
|---|---|---|---|---|---|
| Тропический сад Нонг Нуч | 560 | 460 | 1200 | 1400 | 1900 |
| Овечья ферма | 300 | 300 | 1200 | 1400 | 1900 |
| Горный зоопарк | 300 | 300 | 1600 | 1800 | 2200 |
| Зоопарк Кхао Кхео | 450 | 350 | 1700 | 1900 | 2400 |
| Пляж Сай Кео | 300 | 250 | 1600 | 1800 | 2200 |
| Саттахип — Хат Нанг Ранг | 250 | 250 | 2000 | 2200 | 2500 |
| «Тарзан» (32 платформы) | 1500 | 1500 | 1200 | 1400 | 1900 |
| Храм Истины | 600 | 400 | 1200 | 1400 | 1900 |
| Крокодиловая ферма | 500 | 400 | 1200 | 1400 | 1900 |
| Баан Сукхавади с ужином | 600 | 500 | 1200 | 1400 | 1900 |
| Баан Сукхавади без ужина | 500 | 400 | 1200 | 1400 | 1900 |
| Аквапарк Columbia Pictures Aquaverse | 1290 | 1190 | 1200 | 1400 | 1900 |
| Мини Сиам | 400 | 300 | 1200 | 1400 | 1900 |
| Подводный мир Underwater World | 450 | 400 | 900 | 1200 | 1900 |
| Музей Арт ин Парадайз | 350 | 350 | 900 | 1000 | 1700 |
| Сиам Парк (с обедом) | 650 | 650 | 3400 | 3700 | 4200 |
| Дрим Ворлд | 1050 | 1050 | 3400 | 3700 | 4200 |
| Сафари Ворлд + Марина Парк (с обедом) | 1200 | 1200 | 3400 | 3700 | 4200 |
Билеты — цена за человека, седан, минивен и микроавтобус — за автомобиль.
Тропический сад Нонг Нуч: шоу +100 бат, начало шоу в 13:30.
Аквапарк Рамаяна — цена за человека с трансфером: 2–3 человека — 1500 бат, 4–13 человек — 1450 бат; среда — выходной.
Дрим Ворлд: обед +200 бат.
Сафари Ворлд + Марина Парк: понедельник — выходной.
Group transfer to the islands
| Destination | one way | round trip |
|---|---|---|
| Ко Самет | 750 | 1400 |
| Ко Чанг | 850 | 1700 |
| Ко Чанг до Отеля | 950 | 1850 |
| Ко Куд до Отеля | 1400 | 2800 |
КО САМЕТ: трансфер от отеля + паром или спидбот
КО ЧАНГ: трансфер от отеля + паром
КО ЧАНГ ДО ОТЕЛЯ: трансфер от отеля + паром
КО КУД ДО ОТЕЛЯ: трансфер от отеля + катамаран
Phuket
| Area | Sedan | Minivan | Minibus |
|---|---|---|---|
| Nai Yang | 900 | 1000 | 1200 |
| Mai Kow / Ao Por Bangtao/ Kamala / Katu Patong / Laguna Surin/ Panva MungRatsada / Si Rae | 1000 | 1200 | 1300 |
| Kata / Karon / Ra Wai / Nai Ham | 1100 | 1300 | 1400 |
| Khao Lak | 2100 | 2400 | 2700 |
выезд такси 21:00-05:00 +200 THB
встреча в аэропорту с табличкой включена
ожидания в пробках и доп. расходы включены
Направления Mai Kow / Ao Por Bangtao/ Kamala / Katu, Patong / Laguna Surin/ Panva и MungRatsada / Si Rae стоят в одной строке таблицы с общими ценами
Need a transfer for your flight or a route that is not in the table? Message our manager and we will quote it individually.
Contact the manager